Цены на сайте могут отличаться от действующего прейскуранта, просим уточнять информацию у администраторов клиники и по номеру +7 (343) 383-36-81
Стоимость услуг детской клиники
Услуга | Цена |
КОНСУЛЬТАЦИИ | |
Прием педиатра первичный (в т ч по болезни) | 1500 руб. |
Прием педиатра первичный с осмотром ЛОР органов | 1500 руб. |
Прием педиатра плановый детей до 1 года | 1500 руб |
Прием педиатра плановый старше 1 года | 1600 руб. |
Прием педиатра повторный по текущему заболеванию | 1300 руб. |
Консультативный прием у гланого врача Меленцовой Анны Анатольевны | 2000 руб. |
Осмотр педиатра на дому по заболеванию (0-я территориальная зона*) | 2500 руб. |
Осмотр педиатра на дому по заболеванию (1-я территориальная зона*) | 3000 руб. |
Осмотр педиатра на дому по заболеванию (2-я территориальная зона*) | 3300 руб. |
Осмотр педиатра на дому по заболеванию (3-я территориальная зона*) |
4000 руб. |
Патронаж новорожденного на дому (0-я и 1-я территориальная зона*) | 3500 руб. |
Патронаж новорожденного на дому (2-я и 3-я территориальная зона*) | 5000 руб. |
Оформление справки о здоровье с осмотром педиатра | 800 руб. |
Заполнение прививочного сертификата | 400 руб. |
Оформление карты для детского сада | 1800 руб. |
Оформление санаторно-курортной карты №076/у-04 с осмотром педиатра при наличии анализов (ОАК, ОАМ, Кал на я/глист + энтеробиоз) | 1800 руб. |
Оформление справки в лагерь №079/у с осмотром педиатра (при наличии прививочного сертификата) | 1300 руб. |
Оформление справки в лагерь №079/у с осмотром дерматолога и педиатра (при наличии прививочного сертификата) | 1200 руб. |
Оформление выписки из амбулаторной карты | 1200 руб. |
Курс индивидуальных галоингаляций «Соляная пещера» 15 сеансов | 2500 руб. |
Прием врача подросткового первичный, с 15 лет | 1600 руб. |
Прием врача подросткового повторный, с 15 лет | 1200 руб. |
Прием детского гастроэнтеролога первичный | 1700 руб. |
Прием детского гастроэнтеролога повторный | 1400 руб. |
Прием детского ортопеда-хирурга первичный | 1500 руб. |
Прием детского ортопеда-хирурга повторный | 1300 руб. |
Прием детского невролога первичный | 1500 руб. |
Прием детского невролога повторный | 1300 руб. |
Прием детского инфекциониста первичный | 1500 руб. |
Прием детского инфекциониста повторный | 1300 руб |
Прием детского гинеколога первичный | 1500 руб. |
Прием детского гинеколога повторный | 1300 руб. |
Прием детского уролога – андролога первичный | 1700 руб. |
Прием детского уролога – андролога повторный | 1500 руб. |
Прием детского офтальмолога первичный | 1500 руб. |
Прием детского офтальмолога повторный | 1300 руб. |
Прием детского дерматолога первичный | 1400 руб. |
Прием детского дерматолога повторный |
1200 руб. |
0-я территориальная зона* - ЖК "Центральный парк"
1-я территориальная зона* - 6-й МКР, Советский
2-я территориальная зона* -УЮТ-СИТИ, Овощное отделение,Первомайский,НБП, Шиловка, Шишкино, Ленинский + сады
3-я территориальная зона* - Поселки БГО
Стоимость ультразвукового исследования (УЗИ)
НСГ (УЗИ головного мозга детей до 1 года) | 1000 руб. |
НСГ (УЗИ головного мозга детей до 1 года) с доплерометрией | 1000 руб. |
УЗИ органов брюшной полости и почек | 1100 руб. |
УЗИ органов брюшной полости (без исследования почек) | 800 руб. |
УЗИ желудка и пищевода | 800 руб. |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 800 руб. |
УЗИ щитовидной железы | 600 руб. |
УЗИ тимуса (вилочковой железы) | 600 руб. |
УЗИ тазобедренных суставов (детей до 1 года) |
700 руб. |
Комплексное исследование: НСГ + УЗИ брюшной полости и почек + УЗИ тазобедренных суставов (для детей с 0 до 3-х месяцев) - скидка 30% |
1500 руб. |
Комплексное исследование: НСГ+УЗИ брюшной полости и почек+УЗИ тазобедренных суставов (для детей с 3-х мес) | 1800 руб. |
УЗИ лимфатических узлов | 500 руб. |
УЗИ сердца (ЭХО-КГ) | 1100 руб. |
ЭКГ с нагрузкой | 700 руб. |
ЭКГ без нагрузки | 400 руб. |
Гинекологическое узи детское (абдоминальным датчиков) до 15 лет | 800 руб. |